Nachhaltigkeit
Auszüge aus dem LCA 2016
Im April 2016 erstellt das unabhängige Unternehmen thinkstep, USA einen Vergleich zwischen aquatherm Rohrleitungssystemen und metallenden Rohrleitungssystemen. Untersucht wurden Rohstoffschöpfungs- und Produktionsbedingte Emissionen.
Datenermittlung
Rohrleitungssystem | Material | Masse | Datenquelle |
aquatherm | PP-R | 0,235 kg | aquatherm EPD |
Kupferrohr | Kupfer | 0,488 kg | EU-27 Kupferrohr ASTM B-88-03 entsprechend der Nenn- oder Standardgröße ¾ Zoll, Typ M |
Stahlrohr | Stahl | 1,681 kg | DE Stahlrohr nach ASTM A53, 10M-2004 entsprechend NPS ¾ Zoll, STD, Schedule No. 40 |



Umweltauswirkungen von aquatherm Rohrleitungssystemen im Vergleich zu metallischen Rohrleitungssystemen
Auswirkungskategorie | Einheit | aquatherm SDR7.4, 1m |
Stahl ASTM A53, 1m |
Kupfer ASTM B88, 1m |
---|---|---|---|---|
CML2001 (April 2015) | ||||
Erderwärmungspotenzial | kg CO2-eq | 0.570 | 3.452 | 2.066 |
Versauerungspotenzial | kg SO2-eq | 1.56E-03 | 1.22E-02 | 2.01E-02 |
Eutrophierungspotenzial | kg PO4 -eq | 1.43E-04 | 1.05E-03 | 3.37E-03 |
Ozonabbaupotenzial | kg CFC11-eq | 5.87E-11 | 2.95E-11 | 1.80E-10 |
photochemisches Ozonbildungspotenzial | kg C2H4-eq | 1.87E-04 | 1.72E-03 | 1.07E-03 |
abiotisches Abbaupotenzial, Elemente | kg Sb-eq | 8.91E-05 | 9.17E-08 | 2.75E-03 |
Abiotisches Abbaupotenzial, fossil | MJ | 16.6 | 38.9 | 24.2 |
TRACI 2.1 | ||||
Erderwärmungspotenzial | kg CO2-eq | 0.57 | 3.45 | 02. Jul |
Versauerungspotenzial | kg SO2-eq | 1.56E-03 | 1.23E-02 | 1.81E-02 |
Eutrophierungspotenzial | kg N-eq | 9.16E-05 | 6.87E-04 | 1.47E-03 |
Ozonabbaupotenzial | kg CFC11-eq | 6.25E-11 | 3.14E-11 | 1.92E-10 |
Smogbildungspotenzial | kg O3-eq | 2.03E-02 | 1.78E-01 | 1.06E-01 |
Nutzung von Ressourcen
Auswirkungskategorie | Einheit | aquatherm SDR7.4, 1m |
Stahl ASTM A53, 1m |
Kupfer ASTM B88, 1m |
---|---|---|---|---|
CML2001 (April 2015) | ||||
Gesamtverbrauch an erneuerbaren Primärenergieressourcen (Primärenergie und als Rohstoffe verwendete Primärenergieressourcen) | MJ, Nettobrennwert | 1.01 | 2.15 | 3.59 |
Nutzung erneuerbarer Primärenergieressourcen als Rohstoffe | MJ, Nettobrennwert | 0.13 | 0 | 0 |
Einsatz von nicht erneuerbarer Primärenergie ohne nicht erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden | MJ, Nettobrennwert | 17.70 | 39.90 | 25.97 |
Gesamtverbrauch an nicht erneuerbaren Primärenergieressourcen (Primärenergie und als Rohstoffe verwendete Primärenergieressourcen) | MJ, Nettobrennwert | 17.7 | 39.90 | 25.97 |
Verursachung von Abfällen
Abfallart | Einheit | aquatherm SDR7.4, 1m |
Stahl ASTM A53, 1m |
Kupfer ASTM B88, 1m |
---|---|---|---|---|
CML2001 (April 2015) | ||||
Verbrauch von Frischwasser | m3 | 3.17E-03 | 1.53E-02 | 2.43E-2 |
Gefährliche Abfälle | kg | 6.42E-5 | 6.04E-08 | 1.19E-07 |
Sonstige Abfälle | kg | 1.84E-03 | 4.56E-02 | -1-07E-01 |