Parametri di saldatura
Lavorazione
Saldatura con barra calda
Dati determinanti per la fusione
Valgono le direttive generali per la saldatura con barra calda
secondo
DVS 2207, Parte 11.
NOTA: sec. AQE* in base alla DVS 2207, Parte 11 con temperature ambientali inferiori a +5 °C devono essere utilizzati i tempi di riscaldo (sec.AQT) .
Dimensione 160–630 mm:
Queste dimensioni vengono saldate con saldatura di testa.
Tubo- Ø esterno | Profondità della saldatura | Tempo di riscaldo | Tempi di lavorazione | Tempi di raffreddamento | |
mm | mm | sec. DVS | sec. AQE* | sec. | min. |
20 | 14,5 | 5 | 8 | 4 | 2 |
25 | 16,0 | 7 | 11 | 4 | 2 |
32 | 18,0 | 8 | 12 | 6 | 4 |
40 | 20,5 | 12 | 18 | 6 | 4 |
50 | 23,5 | 18 | 27 | 6 | 4 |
63 | 27,5 | 24 | 36 | 8 | 6 |
75 | 30,0 | 30 | 45 | 8 | 8 |
90 | 33,0 | 40 | 60 | 8 | 8 |
110 | 37,0 | 50 | 75 | 10 | 8 |
125 | 40,0 | 60 | 90 | 10 | 8 |
Tabella delle profondità della guaina superiore
Giunti a bicchiere ed elettrosaldatura a bicchiere
Diametro | Profondità di spelatura saldatura a tasca | Profondità di spelatura elettrosaldatura a tasca |
ø 20 | 16 mm | 39 mm |
ø 25 | 20 mm | 43 mm |
ø 32 | 22 mm | 45 mm |
ø 40 | 25 mm | 50 mm |
ø 50 | 28 mm | 56 mm |
ø 63 | 32 mm | 65 mm |
ø 75 | 34 mm | 69 mm |
ø 90 | 37 mm | 77 mm |
ø 110 | 42 mm | 85 mm |
ø 125 | 44 mm | 90 mm |
Elettrosaldatura a tasca
Profondità di inserzione fino a 250 mm in mm | |||||||||||||
ø | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
ET | 35,0 | 39,0 | 40,0 | 46,0 | 51,0 | 59,0 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 86,0 | 93,0 | 105,0 | 125,0 |
Saldatura con piastra calda
per tubi di dimensione 160–630 mm
Altezza specifica del cordone di saldatura prominente in mm: | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR 17,6 | |
160 mm | 1,0 | 1,0 | 1 |
200 mm | 1,0 | 1,5 | 1 |
250 mm | 1,5 | 2,0 | 1 |
315 mm | 2,0 | 2,0 | 1 |
355 mm | 2,0 | 2,5 | 1,5 |
400 mm | 2,0 | - | 1,5 |
450 mm | 2,5 | - | 1,5 |
500 mm | - | - | 2,0 |
560 mm | - | - | 2,0 |
630 mm | - | - | 2,0 |
Parametri di saldatura di testa
Dati determinanti per macchine saldatrici di diversi fabbricanti

Contatti: aquatherm srl | via Curzio Malaparte snc – Z.I. Le Tre Ville | 50013 Campi Bisenzio (FI) | Tel: 055 054 3600 | info@aquatherm.eu