| DN in mm | Heating time in sec. DVS | Heating time in sec. AQE* | Processing time in sec. | Cooling time in min. | Welding depth in mm |
| 20 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14,5 |
| 25 | 7 | 11 | 4 | 2 | 16,0 |
| 32 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18,0 |
| 40 | 12 | 18 | 6 | 4 | 20,5 |
| 50 | 18 | 27 | 6 | 4 | 23,5 |
| 63 | 24 | 36 | 8 | 6 | 27,5 |
| 75 | 30 | 45 | 8 | 8 | 30,0 |
| 90 | 40 | 60 | 8 | 8 | 33,0 |
| 110 | 50 | 75 | 10 | 8 | 37,0 |
| 125 | 60 | 90 | 10 | 8 | 40,0 |





